Disagio

Vengono considerati elementi di disagio gli aborti, i decessi per overdose, cirrosi e suicidi, e, dal punto di vista economico, il numero delle pensioni sociali.

Gli aborti registrano un calo significativo per la prima volta nell’intera serie storica; aumentano, sia pur di poco, i decessi per overdose e i suicidi, che rimangono al di sotto di dieci ogni 100.000 abitanti. Analizzando la frequenza dei suicidi per età, poco più del 5% è inferiore ai 24 anni; il 36% è nella fascia di età 25-44. In diminuzione le pensioni sociali, che vengono corrisposte a quanti non dispongono di alcuna fonte di reddito.

L’indicatore di area migliora.

 

 

Dati statistici

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
N° aborti 6.344  6.287 5.906 7.052 5.498 5.229 5.248 5.276 5.400 5.431 5.682 5.352 6.034 5.583   6.032   6.022    4.978
Nati vivi residenti 10.045 10.230 9.529 9.988 9.664 9.495 9.536 9.904 9.951 10.505 10.460 11.366 11.833 12.027 12.059 12.004 12.238
Avvel. da oppiacei 113 132 155 148 82 63 95 133 96 100 70 71 51 29 18 22 24
Decessi cirrosi fegato 328 327 311 277 285 256 307 312 283 313 314 295 358 295 303 312 295
N° suicidi 179 162 155 138 156 135 144 162 167 147 129 135 130 111 122 126 130
N° pens. sociali *15.949 *15.757 *15.581 *15.475 *15.217 *15.059 *14.842 *14.741 *14.745 *14.770 14.271 13.665 13.635 13.550 14.429 14.383 14.355
                                   
Popolazione 1.449.951 1.432.486 1.416.446 1.406.818 1.383.381      1.369.029      1.349.308      1.340.080       1.340.451      1.342.689      1.302.529      1.303.279      1.253.503 1.247.052   1.271.898   1.297.901   1.307.545
Popolazione Provincia 3.986.838  3.992.204  3.920.626   3.926.161 3.921.479  3.725.839  3.720.534  3.728.223 3.737.246  3.752.956 3.757.609 3.773.893 3.707.210 3.721.428  3.775.765  3.839.216  3.869.037
Min.den.-Mi+Prov. 1.591 1.950 1.651 1.626 1.570 1.784 1.688 1.534 1.293  1.868 1.665 1.154 999 1.239 1.268 1.213 n.d.
Minori 18 anni-Mi+Prov. 640.500 614.195 577.938 556.426 536.173 495.482 486.424 483.561  484.003 487.774  494.887 507.432 593.716 569.424 582.942 598.366 603.014*

   *   Dati Stimati

Dati aggregati

 

    1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ABORTO N° aborti/1.000 nati vivi   631,56 614,57 619,79 706,05 568,92 550,71 550,34 532,71 542,66 516,99 543,21 470,88 509,93 464,21 500,21 501,67 406,77
DECESSI DA DISAGIO Avv.oppiacei/100.000 res. 7,79 9,21 10,94 10,52 5,93 4,60 7,04 9,92 7,16 7,45 5,37 5,45 4,07 2,33 1,42 1,70 1,84
  Dec.cirr.fegato/100.000res. 22,62 22,83 21,96 19,69 20,60 18,70 22,75 23,28 21,11 23,31 24,11 22,64 28,56 23,66 23,82 24,04 22,56
  N° suicidi/100.000 res.   12,35 11,31 10,94 9,81 11,28 9,86 10,67 12,09 12,46 10,95 9,90 10,36 10,37 8,90 9,59 9,71 9,94
PENSIONI SOCIALI Pensioni sociali/1.000 res. 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 10,96 10,49 10,88 10,87 11,34 11,08 10,98

 

Indicatori

  d/q 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ABORTO N° aborti/1.000 nati vivi d 64,41 66,19 65,63 57,61 71,50 73,86 73,91 76,36 74,96 78,68 74,88 86,38 79,77 87,63 81,32 81,08 100,00
DECESSI DA DISAGIO Avv.oppiacei/100.000 res. d 18,16 15,36 12,93 13,45 23,88 30,75 20,10 14,26 19,76 19,00 26,33 25,98 34,78 60,86 100,00 83,49 77,10
  Dec.cirr.fegato/100.000res. d 82,66 81,92 85,17 94,97 90,77 100,00 82,19 80,32 88,57 80,22 77,57 82,61 65,47 79,05 78,49 77,79 82,88
  N° suicidi/100.000 res. d 72,10 78,71 81,34 90,74 78,93 90,26 83,40 73,63 71,45 81,30 89,87 85,93 85,83 100,00 92,80 91,69 89,53
PENSIONI SOCIALI Pensioni sociali/1.000 res. d 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 95,70 100,00 96,39 96,50 92,42 94,62 95,50

 

Scheda di valutazione

  pesi 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
ABORTO 40 64,41 66,19 65,63 57,61 71,50 73,86 73,91 76,36 74,96 78,68 74,88 86,38 79,77 87,63 81,32 81,08 100,00
DECESSI DA DISAGIO 40 57,64 58,66 59,81 66,39 64,52 73,67 61,90 56,07 59,93 60,17 64,59 64,84 62,03 79,97 90,43 84,32 83,17
ASPETTI SOCIO-ECONOM. 20 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 95,32 95,70 100,00 96,39 96,50 92,42 94,62 95,50
Indicatore area   67,88 69,00 69,24 68,66 73,47 78,08 73,39 72,03 73,02 74,60 74,93 80,49 76,00 86,34 87,18 85,09 92,37
 

Legenda degli indicatori di area

 
N° aborti/1.000 nati vivi: numero di aborti ogni mille nati vivi.
Avvel. accid. da oppiacei/100.000 res.: numero di morti per avvelenamento accidentale da oppiacei (overdose) ogni centomila residenti.
Decessi per cirrosi fegato/100.000 res.: numero di decessi per cirrosi del fegato ogni centomila residenti.
N° suicidi/100.000 res.: numero di decessi per suicidio ogni centomila residenti.
Pensioni sociali/1.000 res. : numero di pensioni sociali ogni mille residenti.